iTunes checks http://phobos.apple.com/version for firmware updates for the 2nd generation Apple TV and all iPads, iPods and iPhones. The table below is automatically created from the iTunes firmware table every hour. All of the files available for download are on Apple servers. Nothing is hosted here.
| Change Log | |
| 01/02/2010 | Added support for iPhone 4 (CDMA Model) |
| 29/09/2010 | Added support for Apple TV 2G and display SHA1 + security epoch version if available. |
| 22/06/2010 | Handle MVNO carriers. Display iBook dictionaries. |
| 30/05/2010 | Handle non country code carrier bundles. Display iPad carrier bundles. |
| 07/10/2009 | Altered display of short product IDs. |
| Device | Name | Model | Description |
| AppleTV2,1 | Apple TV | K66ap | Apple TV 2nd generation |
| iPad1,1 | iPad | K48ap | iPad (Optional GSM) |
| iPad2,1 | iPad 2 | K93ap | iPad 2 (WiFi only) |
| iPad2,2 | iPad 2 | K94ap | iPad 2 (GSM) |
| iPad2,3 | iPad 2 | K95ap | iPad 2 (CDMA) |
| iPhone1,1 | iPhone | M68ap | iPhone (GSM) |
| iPhone1,2 | iPhone 3G | N82ap | iPhone 3G (GSM) |
| iPhone2,1 | iPhone 3GS | N88ap | iPhone 3GS (GSM) |
| iPhone3,1 | iPhone 4 | N90ap | iPhone 4 (GSM) |
| iPhone3,3 | iPhone 4 | N92ap | iPhone 4 (CDMA) |
| iPod1,1 | iPod touch | N45ap | iPod touch (1st generation) |
| iPod2,1 | iPod touch | N72ap | iPod touch (2nd generation) |
| iPod3,1 | iPod touch | N18ap | iPod touch (3rd generation) |
| iPod4,1 | iPod touch | N81ap | iPod touch (4th generation) |
Latest Mac iTunes = 10.5.3
Latest Windows iTunes = 10.5.3
Latest Windows 2000 iTunes = 7.3.2
Latest Windows XP pre SP2 iTunes = 7.5.0
Available firmware:
Available firmware for regular iPods:
Product IDs:
| ID | Device | Mode |
| 0000-8720 (34592) | iPod2,1 | DFU |
| 0000-8720 (34592) | iPod2,1 | Recovery |
| 0000-8920 (35104) | iPhone2,1 | DFU |
| 0000-8920 (35104) | iPhone2,1 | Recovery |
| 0000-8930 (35120) | iPhone3,1 | DFU |
| 0000-8930 (35120) | iPhone3,1 | Recovery |
| 0200-8922 (33589538) | iPod3,1 | DFU |
| 0200-8922 (33589538) | iPod3,1 | Recovery |
| 0200-8930 (33589552) | iPad1,1 | DFU |
| 0200-8930 (33589552) | iPad1,1 | Recovery |
| 0200-8940 (33589568) | iPad2,3 | DFU |
| 0200-8940 (33589568) | iPad2,3 | Recovery |
| 0400-8940 (67144000) | iPad2,1 | DFU |
| 0400-8940 (67144000) | iPad2,1 | Recovery |
| 0600-8930 (100698416) | iPhone3,3 | DFU |
| 0600-8930 (100698416) | iPhone3,3 | Recovery |
| 0600-8940 (100698432) | iPad2,2 | DFU |
| 0600-8940 (100698432) | iPad2,2 | Recovery |
| 0800-8930 (134252848) | iPod4,1 | DFU |
| 0800-8930 (134252848) | iPod4,1 | Recovery |
| 0800-8940 (134252864) | iPhone4,1 | DFU |
| 0800-8940 (134252864) | iPhone4,1 | Recovery |
| 1000-8930 (268470576) | AppleTV2,1 | DFU |
| 1000-8930 (268470576) | AppleTV2,1 | Recovery |
| 1222-0000 (304218112) | iPhone1,1 iPod1,1 iPhone1,2 | DFU |
| 1222-0000 (304218112) | iPhone1,1 iPod1,1 iPhone1,2 | Recovery |
| 1222-1100 (304222464) | iPhone1,1 | DFU |
| 1222-2100 (304226560) | iPod1,1 | DFU |
| 1222-3100 (304230656) | iPhone1,2 | DFU |
| 1223-0000 (304283648) | iPod Classic 1G | DFU |
| 1224-0000 (304349184) | iPod Nano 3G | DFU |
| 1225-0000 (304414720) | iPod Nano 4G | DFU |
| 1231-0000 (305201152) | iPod Nano 5G | DFU |
| 1232-0000 (305266688) | iPod Nano 6G | DFU |
| 1233-0000 (305332224) | iPod Shuffle 4G | DFU |
| 1241-0000 (306249728) | iPod Classic 1G | DFU |
| 1242-0000 (306315264) | iPod Nano 3G | DFU |
| 1243-0000 (306380800) | iPod Nano 4G | DFU |
| 1245-0000 (306511872) | iPod Classic 2G | DFU |
| 1246-0000 (306577408) | iPod Nano 5G | DFU |
| 1247-0000 (306642944) | iPod Classic 3G | DFU |
| 1248-0000 (306708480) | iPod Nano 6G | DFU |
| 1280-1100 (310382848) | iPhone1,1 | Recovery |
| 1280-2100 (310386944) | iPod1,1 | Recovery |
| 1280-3100 (310391040) | iPhone1,2 | Recovery |
DFU/Recovery Files:
| Device | ID | Type | Version | File |
| iPod2,1 | 0000-8720 | WTF | 5H11a | EMPTY |
| iPod2,1 | 0000-8720 | WTF | 7E18 | EMPTY |
| iPod2,1 | 0000-8720 | WTF | 8B117 | EMPTY |
| iPod2,1 | 0000-8720 | WTF | 8C148 | EMPTY |
| iPhone2,1 | 0000-8920 | WTF | 7E18 | EMPTY |
| iPhone2,1 | 0000-8920 | WTF | 8B117 | EMPTY |
| iPhone2,1 | 0000-8920 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPhone2,1 | 0000-8920 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPhone2,1 | 0000-8920 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPhone3,1 | 0000-8930 | WTF | 8B117 | EMPTY |
| iPhone3,1 | 0000-8930 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPhone3,1 | 0000-8930 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPhone3,1 | 0000-8930 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPod3,1 | 0200-8922 | WTF | 7E18 | EMPTY |
| iPod3,1 | 0200-8922 | WTF | 8B117 | EMPTY |
| iPod3,1 | 0200-8922 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPod3,1 | 0200-8922 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPod3,1 | 0200-8922 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPad1,1 | 0200-8930 | WTF | 7B500 | EMPTY |
| iPad1,1 | 0200-8930 | WTF | 8J3 | EMPTY |
| iPad1,1 | 0200-8930 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPad1,1 | 0200-8930 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPad2,3 | 0200-8940 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPad2,3 | 0200-8940 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPad2,3 | 0200-8940 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPad2,1 | 0400-8940 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPad2,1 | 0400-8940 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPad2,1 | 0400-8940 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPhone3,3 | 0600-8930 | WTF | 8E401 | EMPTY |
| iPhone3,3 | 0600-8930 | WTF | 8E600 | EMPTY |
| iPad2,2 | 0600-8940 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPad2,2 | 0600-8940 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPad2,2 | 0600-8940 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| iPod4,1 | 0800-8930 | WTF | 8B118 | EMPTY |
| iPod4,1 | 0800-8930 | WTF | 8J2 | EMPTY |
| iPod4,1 | 0800-8930 | WTF | 8L1 | EMPTY |
| iPod4,1 | 0800-8930 | WTF | 9A405 | EMPTY |
| AppleTV2,1 | 1000-8930 | WTF | 9A406a | EMPTY |
| iPhone1,1 iPod1,1 iPhone1,2 | 1222-0000 | WTF | 4A96 | 304218112_Recovery.ipsw |
| iPhone1,1 iPod1,1 iPhone1,2 | 1222-0000 | WTF | 5A348 | x12220000_4_Recovery.ipsw |
| iPhone1,1 iPod1,1 iPhone1,2 | 1222-0000 | WTF | 5G77 | x12220000_4_Recovery.ipsw |
| iPhone1,1 iPod1,1 iPhone1,2 | 1222-0000 | WTF | 7E18 | x12220000_5_Recovery.ipsw |
| iPod1,1 | 1222-2100 | DFU-Recovery | 5A348 | x12222100_Recovery.ipsw |
| iPod1,1 | 1222-2100 | DFU-Recovery | 5G77 | x12222100_Recovery.ipsw |
| iPod1,1 | 1222-2100 | DFU-Recovery | 7E18 | x12222100_Recovery.ipsw |
| iPod Classic 1G | 1223-0000 | WTF | 2.0.0.128.2 | x12230000_Recovery.ipsw |
| iPod Classic 1G | 1223-0000 | WTF | 2.0.4.128.1 | x12230000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 3G | 1224-0000 | WTF | 1.1.0.128.1 | x12240000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 4G | 1225-0000 | WTF | 1.0.4.128.0 | x12250000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 5G | 1231-0000 | WTF | 34A20020 | x12310000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 6G | 1232-0000 | WTF | 36B10147 | x12320000_Recovery.ipsw |
| iPod Shuffle 4G | 1233-0000 | WTF | 1.0.0.128.2 | x12330000_Recovery.ipsw |
| iPod Classic 1G | 1241-0000 | DFU-Firmware | 1.1.2.128.3 | x12410000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 3G | 1242-0000 | DFU-Firmware | 1.1.3.128.3 | x12420000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 4G | 1243-0000 | DFU-Firmware | 1.0.4.128.0 | x12430000_Recovery.ipsw |
| iPod Classic 2G | 1245-0000 | DFU-Firmware | 2.0.0.128.2 | x12450000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 5G | 1246-0000 | DFU-Firmware | 34A20020 | x12460000_Recovery.ipsw |
| iPod Classic 3G | 1247-0000 | DFU-Firmware | 2.0.4.128.1 | x12470000_Recovery.ipsw |
| iPod Nano 6G | 1248-0000 | DFU-Firmware | 36B10147 | x12480000_Recovery.ipsw |
Carrier setting bundles for the iPhone and iPad:
| Carrier | Country | ICC-ID | MCCMNC | Device | Firmware | Version | Bundle | Notes |
| 8ta | South Africa | 65502 | iPad | 4.2 | 10.1 | 8ta_za_iPad.ipcc | ||
| Aircel | India | 40417 40425 40428 40429 40433 40435 40437 40441 40442 40491 405800 405801 405802 405803 405804 405805 405806 405807 405808 405809 405810 405811 405812 | iPhone | 4.3 | 10.2 | Aircel_in_iPhone.ipcc | ||
| AIS | Thailand | 896601 | 52001 | iPhone | 4.0 | 8.1 | AIS_th.ipcc | |
| iPad | 5.0 | 11.1 | AIS_th_iPad.ipcc | |||||
| AT&T | United States | 89310380 | iPhone | 0.0 | 3.1 | ATT_US.ipcc | ||
| iPhone | 3.1 | 5.6 | ATT_US.ipcc | |||||
| AVEA | Turkey | 28603 28604 | iPad | 4.2 | 9.1 | AVEA_tr_iPad.ipcc | ||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | AVEA_tr_iPhone.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | AVEA_tr_iPhone.ipcc | |||||
| Bell | Canada | 893144 | 20404 302610 | iPhone | 3.1 | 5.2 | Bell_ca.ipcc | MVNO(Vodafone_nl) |
| iPad | 3.2 | 6.1 | Bell_ca.ipcc | MVNO(Vodafone_nl) | ||||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | Bell_ca.ipcc | MVNO(Vodafone_nl) | ||||
| iPhone | 4.0 | 7.2 | Bell_ca.ipcc | MVNO(Vodafone_nl) | ||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | Bell_ca_iPhone.ipcc | MVNO(Vodafone_nl) | ||||
| BhartiAirtel | India | 899198 | 40402 40403 40410 40416 40431 40440 40445 40449 40470 40490 40492 40493 40494 40495 40496 40497 40498 40551 40552 40553 40554 40555 40556 | iPhone | 0.0 | 2.7 | BhartiAirtel_in.ipcc | |
| iPhone | 4.3 | 10.1 | BhartiAirtel_in_iPhone.ipcc | |||||
| Bouygues | France | 893320 | 20820 | iPhone | 0.0 | 3.2 | Bouygues_fr.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.1 | Bouygues_fr.ipcc | |||||
| iPhone | 3.1 | 5.1 | Bouygues_fr.ipcc | |||||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | Bouygues_fr.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 10.1 | Bouygues_fr_iPhone.ipcc | |||||
| BSNL | India | 40434 40438 40451 40453 40454 40455 40457 40458 40459 40462 40464 40466 40471 40472 40473 40474 40475 40476 40477 40480 40481 | iPad | 4.2 | 9.1 | BSNL_in_iPad.ipcc | ||
| Celcom | Malaysia | 50219 | iPhone | 4.2 | 9.1 | Celcom_my_iPhone.ipcc | ||
| iPad | 5.0 | 11.1 | Celcom_my_iPad.ipcc | |||||
| Cellcom | Israel | 8997202 | 42502 | iPhone | 3.1 | 5.2 | Cellcom_il.ipcc | |
| iPhone | 4.0 | 8.2 | Cellcom_il.ipcc | |||||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | Cellcom_il_iPhone.ipcc | |||||
| iPad | 5.0 | 11.1 | Cellcom_il_iPad.ipcc | |||||
| CellularSouth | United States | iPhone | 5.0 | 11.1 | CellularSouth_US_iPhone.ipcc | Alias(310CSC) | ||
| Chunghwa | Taiwan | 8988692 | 46692 | iPhone | 0.0 | 3.0 | Chunghwa_tw.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Chunghwa_tw.ipcc | |||||
| iPhone | 3.1 | 5.1 | Chunghwa_tw.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Chunghwa_tw_iPad.ipcc | |||||
| Claro | Argentina | 895431 | 722310 | iPhone | 0.0 | 2.5 | Claro_ar.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_ar.ipcc | |||||
| iPhone | 3.1 | 5.1 | Claro_ar.ipcc | |||||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | Claro_ar.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.2 | Claro_ar.ipcc | |||||
| Brazil | 895505 | 72405 | iPhone | 0.0 | 2.8 | Claro_br.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_br.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_br.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_br_iPhone.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Claro_br_iPad.ipcc | |||||
| Chile | 895603 | 73003 | iPhone | 0.0 | 2.7 | Claro_cl.ipcc | ||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | Claro_cl.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.3 | Claro_cl.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | Claro_cl_iPhone.ipcc | |||||
| Costa Rica | 71203 712030 71230 712300 | iPhone | 5.0 | 11.1 | Claro_cr_iPhone.ipcc | |||
| Dominican Republic | 890102 | 37002 | iPhone | 0.0 | 3.0 | Claro_do.ipcc | ||
| iPhone | 3.1 | 5.4 | Claro_do.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_do.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_do_iPhone.ipcc | |||||
| El Salvador | 8950301 | 70601 | iPhone | 0.0 | 2.5 | Claro_sv.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_sv.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.2 | Claro_sv.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_sv_iPhone.ipcc | |||||
| Guatemala | 8950201 | 70401 | iPhone | 0.0 | 2.5 | Claro_gt.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_gt.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.2 | Claro_gt.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_gt_iPhone.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | Claro_gt_iPhone.ipcc | |||||
| Honduras | 89504001 | 70800 708001 70801 | iPhone | 0.0 | 2.9 | Claro_hn.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_hn.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.2 | Claro_hn.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_hn_iPhone.ipcc | |||||
| Jamaica | 89010700 | 338070 33870 | iPhone | 0.0 | 2.9 | Claro_jm.ipcc | ||
| iPhone | 3.1 | 5.1 | Claro_jm.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_jm.ipcc | |||||
| Nicaragua | 8950521 | 71021 | iPhone | 0.0 | 2.7 | Claro_ni.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_ni.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_ni.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_ni_iPhone.ipcc | |||||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | Claro_ni_iPhone.ipcc | |||||
| Panama | 8952020 | 33402 334020 71403 | iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_pa.ipcc | MVNO(Telcel_mx) | |
| iPad | 4.2 | 9.1 | Claro_pa_iPad.ipcc | MVNO(Telcel_mx) | ||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Claro_pa_iPhone.ipcc | MVNO(Telcel_mx) | ||||
| Paraguay | 895902 | 74402 | iPhone | 0.0 | 2.5 | Claro_py.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_py.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_py.ipcc | |||||
| Peru | 895110 | 71610 | iPhone | 0.0 | 2.5 | Claro_pe.ipcc | ||
| iPad | 3.2.1 | 6.1 | Claro_pe_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_pe.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Claro_pe_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | Claro_pe_iPhone.ipcc | |||||
| Puerto Rico | 33011 330110 | iPhone | 5.0 | 11.1 | Claro_pr_iPhone.ipcc | |||
| Uruguay | 895910 | 74810 | iPhone | 0.0 | 2.5 | Claro_uy.ipcc | ||
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Claro_uy.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Claro_uy.ipcc | |||||
| CMCC | China | 898600 | 46000 46002 | iPhone | 4.0 | 8.1 | CMCC_cn.ipcc | |
| Comcel | Colombia | 8957101 | 732101 | iPhone | 0.0 | 2.7 | Comcel_co.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.4 | Comcel_co.ipcc | |||||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | Comcel_co.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.3 | Comcel_co.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Comcel_co_iPhone.ipcc | |||||
| CSL | Hong Kong | 45400 45402 45410 45418 | iPhone | 4.0 | 7.1 | CSL_hk.ipcc | ||
| CTM | Macau | 45501 45504 | iPhone | 4.2 | 9.1 | CTM_mo_iPhone.ipcc | ||
| iPad | 4.2 | 9.1 | CTM_mo_iPad.ipcc | |||||
| CW | 338180 342600 344920 346140 348170 352110 35486 354860 35611 356110 35811 358110 360110 365840 366110 37635 376350 | iPhone | 4.3 | 10.2 | CW_wi_iPhone.ipcc | |||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | CW_wi_iPhone.ipcc | |||||
| Bahamas | 36439 364390 | iPhone | 5.0 | 11.1 | CW_bs_iPhone.ipcc | |||
| Panama | 71401 | iPhone | 5.0 | 11.1 | CW_pa_iPhone.ipcc | |||
| Trinidad and Tobago | 37412 | iPhone | 4.3 | 10.1 | CW_tt_iPhone.ipcc | |||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | CW_tt_iPhone.ipcc | |||||
| DiGi | Malaysia | 896016 | 50216 | iPhone | 3.1 | 5.0 | DiGi_my.ipcc | |
| iPhone | 4.0 | 8.1 | DiGi_my.ipcc | |||||
| iPad | 4.3 | 10.1 | DiGi_my_iPad.ipcc | |||||
| Digitel | Venezuela | 73401 73402 73403 | iPhone | 4.3 | 10.1 | Digitel_ve_iPhone.ipcc | ||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | Digitel_ve_iPhone.ipcc | |||||
| DNA | Finland | 24403 24412 | iPad | 4.2 | 9.1 | DNA_fi_iPad.ipcc | ||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | DNA_fi_iPhone.ipcc | |||||
| dtac | Thailand | 896618 | 52018 | iPhone | 3.1 | 5.2 | dtac_th.ipcc | |
| iPad | 4.2 | 9.1 | dtac_th_iPad.ipcc | |||||
| elisa | Finland | 8935801 8935802 | 24405 | iPhone | 4.0 | 8.2 | elisa_fi.ipcc | MVNO(elisa_fi) |
| EMT | Estonia | 893720 | 24801 | iPhone | 0.0 | 2.7 | EMT_ee.ipcc | |
| iPhone | 4.0 | 8.1 | EMT_ee.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | EMT_ee_iPhone.ipcc | |||||
| EntelPCS | Chile | 895601 | iPhone | 3.1 | 5.1 | EntelPCS_cl.ipcc | ||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | EntelPCS_cl.ipcc | |||||
| Etisalat | Egypt | 60203 | iPhone | 4.3 | 10.1 | Etisalat_eg_iPhone.ipcc | ||
| United Arab Emirates | 8997112 | 42402 | iPhone | 0.0 | 3.0 | Etisalat_ae.ipcc | ||
| iPhone | 3.1 | 5.1 | Etisalat_ae.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Etisalat_ae.ipcc | |||||
| FarEasTone | Taiwan | 8988688 | 46601 | iPhone | 3.1 | 5.3 | FarEasTone_tw.ipcc | |
| iPad | 4.2 | 9.1 | FarEasTone_tw_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | FarEasTone_tw_iPhone.ipcc | |||||
| Fido | Canada | 89302370 | 302370 | iPhone | 3.0 | 4.1 | Fido_ca.ipcc | |
| iPad | 3.2 | 6.1 | Fido_ca.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 7.2 | Fido_ca.ipcc | |||||
| Free | France | 20815 | iPhone | 5.0 | 11.1 | Free_fr_iPhone.ipcc | ||
| Globe | Philippines | 896349 | 51502 | iPhone | 0.0 | 2.7 | Globe_ph.ipcc | |
| iPad | 4.2 | 9.1 | Globe_ph_iPad.ipcc | |||||
| GTA | Guam | 890100 | 310140 | iPhone | 3.1 | 5.2 | GTA_gu.ipcc | |
| iPhone | 4.0 | 8.1 | GTA_gu.ipcc | |||||
| Hutchison | Australia | 896106 | 50506 | iPhone | 3.0 | 4.4 | Hutchison_au.ipcc | |
| iPad | 3.2 | 6.1 | Hutchison_au.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Hutchison_au.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | Hutchison_au_iPhone.ipcc | |||||
| Austria | 894310 | 23210 | iPad | 3.2 | 6.1 | Hutchison_at.ipcc | ||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Hutchison_at_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Hutchison_at_iPhone.ipcc | |||||
| Denmark | 894506 | 23806 | iPhone | 3.0 | 4.1 | Hutchison_dk.ipcc | ||
| iPhone | 4.2 | 9.2 | Hutchison_dk_iPhone.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Hutchison_dk_iPad.ipcc | |||||
| Hong Kong | 8985204 | 45404 | iPhone | 0.0 | 3.1 | Hutchison_hk.ipcc | ||
| iPad | 3.2 | 8.2 | Hutchison_hk.ipcc | |||||
| Ireland | 8935305 | 27205 | iPad | 3.2 | 6.1 | Hutchison_ie.ipcc | ||
| iPhone | 4.0 | 7.1 | Hutchison_ie.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Hutchison_ie_iPad.ipcc | |||||
| Italy | 893999 | 22299 | iPhone | 3.0 | 4.2 | Hutchison_it.ipcc | ||
| iPhone | 3.1 | 5.3 | Hutchison_it.ipcc | |||||
| iPad | 3.2 | 6.1 | Hutchison_it.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 7.1 | Hutchison_it.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | Hutchison_it_iPhone.ipcc | |||||
| Macau | 8985303 | iPhone | 0.0 | 3.1 | Hutchison_mo.ipcc | |||
| iPad | 3.2.1 | 8.1 | Hutchison_mo.ipcc | |||||
| Sweden | 894607 | 24002 | iPhone | 3.0 | 4.1 | Hutchison_se.ipcc | ||
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Hutchison_se.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Hutchison_se_iPad.ipcc | |||||
| United Kingdom | 894420 | 23420 | iPad | 3.2 | 6.1 | Hutchison_uk.ipcc | ||
| iPhone | 4.0 | 7.2 | Hutchison_uk.ipcc | |||||
| ICE | Costa Rica | 71201 71202 | iPhone | 4.3 | 10.2 | ICE_cr_iPhone.ipcc | ||
| iusacell | Mexico | 893901 | 22201 33405 334050 | iPhone | 4.2 | 9.1 | iusacell_mx_iPhone.ipcc | MVNO(TIM_Italy) |
| iPad | 4.3 | 10.1 | iusacell_mx_iPad.ipcc | MVNO(TIM_Italy) | ||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | iusacell_mx_iPhone.ipcc | MVNO(TIM_Italy) | ||||
| KDDI | Japan | 8985204 | 44053 44054 44070 44071 44072 44073 44074 44075 44076 44078 45404 | iPhone | 5.0 | 11.2 | KDDI_jp_iPhone.ipcc | MVNO(Hutchison_hk) |
| KPN | Netherlands | 20408 | iPhone | 4.2 | 9.2 | KPN_nl_iPhone.ipcc | ||
| iPad | 4.3 | 10.1 | KPN_nl_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | KPN_nl_iPhone.ipcc | |||||
| KPN_Telfort | Netherlands | 20412 | iPhone | 4.2 | 9.1 | KPN_Telfort_nl_iPhone.ipcc | ||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | KPN_Telfort_nl_iPhone.ipcc | |||||
| KTF | South Korea | 898230 | 45002 45008 | iPhone | 0.0 | 3.0 | KTF_kr.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.1 | KTF_kr.ipcc | |||||
| iPhone | 3.1 | 5.2 | KTF_kr.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 7.1 | KTF_kr.ipcc | |||||
| iPhone | 4.1 | 8.1 | KTF_kr.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | KTF_kr_iPhone.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | KTF_kr_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | KTF_kr_iPhone.ipcc | |||||
| LMT | Latvia | 89371 | 24701 | iPhone | 0.0 | 2.7 | LMT_lv.ipcc | |
| iPhone | 4.0 | 8.1 | LMT_lv.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | LMT_lv_iPhone.ipcc | |||||
| LuxGSM | Luxembourg | 8935201 | 27001 | iPhone | 0.0 | 3.0 | LuxGSM_lu.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.4 | LuxGSM_lu.ipcc | |||||
| iPad | 4.3 | 10.1 | LuxGSM_lu_iPad.ipcc | |||||
| Maxis | Malaysia | 896001 | 50212 | iPhone | 0.0 | 3.1 | Maxis_my.ipcc | |
| iPhone | 4.0 | 8.1 | Maxis_my.ipcc | |||||
| iPad | 4.2 | 9.1 | Maxis_my_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.3 | 10.1 | Maxis_my_iPhone.ipcc | |||||
| iPhone | 5.0 | 11.1 | Maxis_my_iPhone.ipcc | |||||
| Meditel | Morocco | 60400 | iPhone | 4.3 | 10.1 | Meditel_ma_iPhone.ipcc | ||
| MegaFon | Russian Federation | 8970102 | 25002 | iPhone | 0.0 | 2.8 | MegaFon_ru.ipcc | |
| iPhone | 3.0 | 4.4 | MegaFon_ru.ipcc | |||||
| iPhone | 4.0 | 7.1 | MegaFon_ru.ipcc | |||||
| Meteor | Ireland | 27203 | iPhone | 4.3 | 10.1 | Meteor_ie_iPhone.ipcc | ||
| MobileOne | Singapore | 896503 | iPhone | 3.1 | 5.1 | MobileOne_sg.ipcc | ||
| iPad | 3.2 | 6.1 | MobileOne_sg.ipcc | |||||
| mobilkom | Austria | 89430156 | 23201 | iPad | 3.2.1 | 8.1 | mobilkom_at.ipcc | |
| iPad | 4.2 | 9.1 | mobilkom_at_iPad.ipcc | |||||
| iPhone | 4.2 | 9.1 | mobilkom_at_iPhone.ipcc | |||||
| Bulgaria | 28401 | iPhone | 4.2 | 9.1 | mobilkom_bg_iPhone.ipcc | |||
| iPad | 4.3 | 10.1 | mobilkom_bg_iPad.ipcc | |||||
| Croatia | 21910 | iPhone | 4.2 | 9.1 | mobilkom_hr_iPhone.ipcc | |||
| Slovenia | 29340 | iPhone | 4.3 | 10.1 | mobilkom_si_iPhone.ipcc | |||
